- Model:室內透明屏
- Specification:Indoor series : P3.91/7.81, P7.81/7.81, P10.42/10.42
商品規格
MODEL | 3.91/7.81mm | |
LED封裝模式 | SMD RGB 側發光 |
SMD RGB 正發光 |
像素間距(HxW)mm | 3.91/7.81 | |
通透度 | 70% | 60% |
箱體重量 | 5 kg | 6 kg |
最大功耗(㎡) | 800W | 800W |
掃描方式 | 1/8 | 1/7 |
亮度(㎡) | 5000cd | 4500cd |
屏體材質 | 鋁框+燈條 | |
輸入電壓 | AC100~240V 50Hz | |
安裝方式 | 根據現場可前維護,後維護 | |
工作環境 | -10~40℃ |
MODEL | 7.81/7.81mm | |
LED封裝模式 | SMD RGB 側發光 |
SMD RGB 正發光 |
像素間距(HxW)mm | 7.81/7.81 | |
通透度 | 70% | 60% |
箱體重量 | 5 kg | 6 kg |
最大功耗(㎡) | 800W | 800W |
掃描方式 | 1/4 | 1/8 |
亮度(㎡) | 4000cd | 3000cd |
屏體材質 | 鋁框+燈條 | |
輸入電壓 | AC100~240V 50Hz | |
安裝方式 | 根據現場可前維護,後維護 | |
工作環境 | -10~40℃ |
MODEL | 10.42/10.42mm | |
LED封裝模式 | SMD RGB 側發光 |
SMD RGB 正發光 |
像素間距(HxW)mm | 10.42/10.42 | |
通透度 | 80% | 80% |
箱體重量 | 5 kg | 6 kg |
最大功耗(㎡) | 800W | 800W |
掃描方式 | 1/2 | 1/2 |
亮度(㎡) | 4500cd | 4000cd |
屏體材質 | 鋁框+燈條 | |
輸入電壓 | AC100~240V 50Hz | |
安裝方式 | 根據現場可前維護,後維護 | |
工作環境 | -10~40℃ |
1. 超高透明效果
60-80%以上的透明效果使玻璃保留了透視的功能,遠看不易看到LED燈的存在,可使玻璃幕牆附近空間不受影響
2. 定製化
可根據客戶使用狀況定製多種箱體規格尺寸,保證通透性,並確保顯示的完整性和一致性
3. 易維護設計
根據安裝現場,可支援前維護後維護方式
4. 節能環保
LED體積小,高亮度,低電流,較傳統顯示屏節能30-50%以上
5. 參考案例
應用視頻參考